구리동
인천광역시🚨해양경찰
연평파출소인천서 · 1.7km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 11월 2일 인천광역시 구리동의 바다수영 여건은 입수 위험(수온 14.1℃)입니다. 수온 14.1℃, 조류 0.1cm/s(약함), 파고 예보 없음(수온·조류 기준 판정). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 간조(저조) | 03:57 | 247 cm | ▼-420 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 09:41 | 536 cm | ▲+289 |
| 간조(저조) | 15:56 | 183 cm | ▼-353 |
| 만조(고조) | 22:44 | 626 cm | ▲+443 |
| 10/2321 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 주기 s | 16.5 | 16.1 | 15.9 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.1 | 15 | 14.7 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 14.3 | 13.6 | 13.3 | 12.4 | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 11.1 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 4.9 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 6.8 | ||||||||||
| 수온 ℃ | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.4 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 5.2 |
| 3.7 |
| 1.1 |
| 1.1 |
| 6.5 |
| 7 |
| 5.6 |
| 5.1 |
| 6.5 |
| 6.1 |