구리동
인천광역시🚨해양경찰
연평파출소인천서 · 1.7km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 24일 인천광역시 구리동의 바다수영 여건은 입수 주의(수온 16℃)입니다. 수온 16℃, 파고 0.2m, 조류 24.8cm/s(보통). 다음 간조(저조)는 09:27, 오늘 물때는 5물입니다. 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 03:09 | 677 cm | ▲+525 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 09:27 | 119 cm | ▼-558 |
| 만조(고조) | 15:32 | 705 cm | ▲+586 |
| 간조(저조) | 21:44 | 108 cm | ▼-597 |
| 10/2403 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 주기 s | 15.9 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.1 | 15 | 14.7 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 14.3 | 13.6 | 13.3 | 12.4 | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 11.1 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 4.3 | 3.9 | 4.9 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 6.8 | 5.2 | 3.7 | ||||||||
| 수온 ℃ | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.4 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 1.1 |
| 1.1 |
| 6.5 |
| 7 |
| 5.6 |
| 5.1 |
| 6.5 |
| 6.1 |