구리동
인천광역시🚨해양경찰
연평파출소인천서 · 1.7km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 23일 인천광역시 구리동의 바다수영 여건은 입수 주의(조류 강함, 수온 16.1℃)입니다. 수온 16.1℃, 파고 0.2m, 조류 35.6cm/s(강함). 다음 간조(저조)는 21:02, 오늘 물때는 4물입니다. 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 02:30 | 635 cm | ▲+429 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 08:52 | 178 cm | ▼-457 |
| 만조(고조) | 14:53 | 641 cm | ▲+463 |
| 간조(저조) | 21:02 | 152 cm | ▼-489 |
| 10/2318 | 21 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 주기 s | 16.7 | 16.5 | 16.1 | 15.9 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.1 | 15 | 14.7 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 14.3 | 13.6 | 13.3 | 12.4 | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 11.1 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 2.3 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 4.9 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | |||||||||||
| 수온 ℃ | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.4 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 6.8 |
| 5.2 |
| 3.7 |
| 1.1 |
| 1.1 |
| 6.5 |
| 7 |
| 5.6 |
| 5.1 |
| 6.5 |
| 6.1 |