구리동
인천광역시🚨해양경찰
연평파출소인천서 · 1.7km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 11월 6일 인천광역시 구리동의 바다수영 여건은 입수 위험(수온 13.2℃)입니다. 수온 13.2℃, 조류 21.6cm/s(보통), 파고 예보 없음(수온·조류 기준 판정). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 02:22 | 649 cm | ▲+477 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 08:42 | 132 cm | ▼-517 |
| 만조(고조) | 14:54 | 666 cm | ▲+534 |
| 간조(저조) | 21:04 | 141 cm | ▼-525 |
| 10/2421 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| 주기 s | 16 | 15 | 14.7 | 13.8 | 13.4 | 13 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 9.9 | 9.7 | 11.9 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 10.5 | 10.2 | 10 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | 3.2 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 4.4 | 4.5 | 3.4 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 1.3 | 2.6 | 9.3 | 8.4 | 6.9 | 6.6 | ||||||||||
| 수온 ℃ | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.4 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 |
| 6.1 |
| 4.9 |
| 2.4 |
| 4.7 |
| 6.2 |
| 9.2 |
| 9.6 |
| 6.1 |
| 12 |
| 11.9 |