만리포해수욕장
충청남도🚨해양경찰
모항파출소태안서 · 1.6km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 11월 19일 충청남도 만리포해수욕장의 바다수영 여건은 입수 주의(조류 강함, 수온 16.2℃)입니다. 수온 16.2℃, 조류 56.4cm/s(강함), 파고 예보 없음(수온·조류 기준 판정). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 간조(저조) | 05:02 | 235 cm | ▼-258 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 11:00 | 443 cm | ▲+208 |
| 간조(저조) | 17:09 | 224 cm | ▼-219 |
| 만조(고조) | 23:31 | 496 cm | ▲+272 |
| 10/2403 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 주기 s | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 17.2 | 16.7 | 16.2 | 15.4 | 14.7 | 5.6 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6.5 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 7.8 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 3 | 2.2 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4 | 4.6 | 6.3 | 6.6 | 5 | 4.5 | 5.5 | ||||||||
| 수온 ℃ | 19.6 | 19.6 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.1 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 5.5 |
| 4.1 |
| 2.9 |
| 4.4 |
| 5.3 |
| 7.6 |
| 8.2 |
| 4.1 |