만리포해수욕장
충청남도🚨해양경찰
모항파출소태안서 · 1.6km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 00:35 | 172 cm | ▼-449 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:09 | 517 cm | ▲+345 |
| 간조(저조) | 12:18 | 102 cm | ▼-415 |
| 만조(고조) | 18:44 | 597 cm | ▲+495 |
| 10/2503 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.5 |
| 주기 s | 14.2 | 13.5 | 13.2 | 13.6 | 13.8 | 13.3 | 12.7 | 12.2 | 11.9 | 11.3 | 11.1 | 11 | 10.4 | 7.7 | 2.9 | 4 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 3.2 | 6.2 | 5.2 | 3.2 | 7.3 | 8 | 7.3 | 5.6 | 4.9 | ||||||||
| 수온 ℃ | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19 | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 19.1 | 19 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 6.6 |
| 6.3 |
| 7.9 |
| 11.1 |
| 12.2 |
| 11.9 |
| 11.9 |
| 13.8 |