만리포해수욕장
충청남도🚨해양경찰
모항파출소태안서 · 1.6km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 00:01 | 151 cm | ▼-488 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 05:35 | 538 cm | ▲+387 |
| 간조(저조) | 11:46 | 80 cm | ▼-458 |
| 만조(고조) | 18:08 | 621 cm | ▲+541 |
| 10/2403 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 주기 s | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 17.2 | 16.7 | 16.2 | 15.4 | 14.7 | 5.6 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6.5 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 7.8 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 3 | 2.2 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4 | 4.6 | 6.3 | 6.6 | 5 | 4.5 | 5.5 | ||||||||
| 수온 ℃ | 19.6 | 19.6 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.1 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 5.5 |
| 4.1 |
| 2.9 |
| 4.4 |
| 5.3 |
| 7.6 |
| 8.2 |
| 4.1 |