왕산해수욕장
인천광역시🚨해양경찰
하늘바다파출소인천서 · 5.0km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 00:50 | 166 cm | ▼-645 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:31 | 709 cm | ▲+543 |
| 간조(저조) | 12:39 | 82 cm | ▼-627 |
| 만조(고조) | 18:58 | 786 cm | ▲+704 |
| 10/2321 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 주기 s | 15.3 | 15 | 14.8 | 15.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 14.9 | 14 | 13.6 | 14 | 12.6 | 13.5 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | 11.8 | 11.4 | 11.1 | 9.8 | 10.4 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 3 | 3.7 | 3.5 | 3 | 2.2 | 4.8 | 4.6 | 5 | 3.5 | ||||||||||
| 수온 ℃ | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 5.4 |
| 3 |
| 3.2 |
| 2.3 |
| 3 |
| 4.5 |
| 4.5 |
| 5.6 |
| 5.6 |
| 4.5 |