왕산해수욕장
인천광역시🚨해양경찰
하늘바다파출소인천서 · 5.0km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 25일 인천광역시 왕산해수욕장의 바다수영 여건은 입수 주의(조류 강함)입니다. 수온 18.7℃, 파고 0.1m, 조류 35.6cm/s(강함). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 03:49 | 785 cm | ▲+670 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 10:09 | 67 cm | ▼-718 |
| 만조(고조) | 16:12 | 841 cm | ▲+774 |
| 간조(저조) | 22:33 | 77 cm | ▼-764 |
| 10/2321 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 주기 s | 15.3 | 15 | 14.8 | 15.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 14.9 | 14 | 13.6 | 14 | 12.6 | 13.5 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | 11.8 | 11.4 | 11.1 | 9.8 | 10.4 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 3 | 3.7 | 3.5 | 3 | 2.2 | 4.8 | 4.6 | 5 | 3.5 | ||||||||||
| 수온 ℃ | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 5.4 |
| 3 |
| 3.2 |
| 2.3 |
| 3 |
| 4.5 |
| 4.5 |
| 5.6 |
| 5.6 |
| 4.5 |