낙산해수욕장
강원특별자치도🚨해양경찰
낙산파출소속초서 · 0.2km
우리의바다동해중부 해역(동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
동해중부 해역(동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 00:50 | 26 cm | ▲+14 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 08:01 | 0 cm | ▼-26 |
| 만조(고조) | 14:43 | 21 cm | ▲+21 |
| 간조(저조) | 19:42 | 13 cm | ▼-8 |
| 10/2606 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2800 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| 주기 s | 7 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 6.8 | 8 | 8.3 |
| 파향 | ||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 3.5 | 7.7 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 7.1 | ||||||
| 수온 ℃ | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 19 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 관심 | 관심 | 주의 | 관심 | 주의 |
| 6.6 |
| 6.2 |
| 5.2 |
| 4.9 |
| 3.1 |
| 0.9 |