낙산해수욕장
강원특별자치도🚨해양경찰
낙산파출소속초서 · 0.2km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 02:06 | 27 cm | ▲+13 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 09:16 | 2 cm | ▼-25 |
| 만조(고조) | 15:56 | 23 cm | ▲+21 |
| 간조(저조) | 20:57 | 15 cm | ▼-8 |
| 10/2406 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 주기 s | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.3 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 5.9 | |||||||||||
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 4.6 |
| 3.4 |
| 2 |
| 1.7 |
| 0.7 |
| 2 |
| 4.4 |
| 3.3 |
| 2.5 |
| 1.7 |
| 0.4 |