외도
충청남도🚨해양경찰
홍성파출소보령서 · 17.0km
우리의바다서해중부 해역(인천·경기남부앞바다, 충남북부앞바다, 충남남부앞바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
서해중부 해역(인천·경기남부앞바다, 충남북부앞바다, 충남남부앞바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 11월 24일 충청남도 외도의 바다수영 여건은 입수 주의(조류 강함, 수온 15.5℃)입니다. 수온 15.5℃, 조류 74.7cm/s(강함), 파고 예보 없음(수온·조류 기준 판정). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 02:22 | 646 cm | ▲+515 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 09:12 | 45 cm | ▼-601 |
| 만조(고조) | 14:59 | 750 cm | ▲+705 |
| 간조(저조) | 21:58 | 114 cm | ▼-636 |
| 10/2603 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2800 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 주기 s | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 11.1 | 9.6 | 9.6 | 6.1 | 3.9 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.7 | 8 | 7.9 | 7.5 | 7 | 6.6 | 6.2 |
| 파향 | |||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 6.4 | 6.1 | 4.8 | 4.9 | 6.6 | 7 | 6.6 | 9.8 | 12.2 | 10.6 | 12 | 13.3 | |||||||
| 수온 ℃ | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 17.8 | 17.6 | 17.6 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 경계 | 경계 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 13.4 |
| 12.1 |
| 8.9 |
| 6.6 |
| 6.3 |
| 4.9 |
| 1.8 |