외도
충청남도🚨해양경찰
홍성파출소보령서 · 17.0km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 00:59 | 218 cm | ▼-438 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:23 | 549 cm | ▲+331 |
| 간조(저조) | 12:43 | 153 cm | ▼-396 |
| 만조(고조) | 18:59 | 624 cm | ▲+471 |
| 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2.1 |
| 주기 s | 14.9 | 14.3 | 13.6 | 13.5 | 14.8 | 14 | 11.8 | 10.7 | 12.3 | 12.2 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 10.4 | 4 | 3.2 | 4 | 5.2 | 6.5 | 7.2 | 7.4 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | 4 | 5.6 | 4.3 | 4.5 | 7.4 | 8.4 | 7.3 | 5.2 | |||||||||
| 수온 ℃ | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 18.5 |
| 시정 km | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 관심 | 주의 |
| 3.2 |
| 6.2 |
| 8.1 |
| 6.9 |
| 9.7 |
| 11.5 |
| 12.2 |
| 10.7 |
| 13.8 |