변도
경기도🚨해양경찰
안산파출소평택서 · 4.5km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 31일 경기도 변도의 바다수영 여건은 입수 주의(파고 1.2m, 수온 16.1℃)입니다. 수온 16.1℃, 파고 1.2m, 조류 19.7cm/s(보통). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 간조(저조) | 01:59 | 184 cm | ▼-668 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 07:39 | 713 cm | ▲+529 |
| 간조(저조) | 13:57 | 99 cm | ▼-614 |
| 만조(고조) | 20:21 | 800 cm | ▲+701 |
| 10/2318 | 21 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주기 s | 8.8 | 11.3 | 13.7 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 17 | 16.6 | 16.2 | 15.3 | 14.7 | 14.3 | 13.6 | 13.7 | 14.3 | 9.7 | 11.4 | 11 | 10.6 | 10.3 | 8.3 | 8.1 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 3.2 | 4.5 | 4.2 | 2.9 | 2 | 3 | 3 | 2.9 | 2.2 | 4 | 4.4 | 4.5 | |||||||||||
| 수온 ℃ | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 20 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.1 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 2 |
| 4.5 |
| 2.5 |
| 3.7 |
| 2.5 |
| 2.5 |
| 3.8 |
| 4.3 |
| 5.1 |
| 5.1 |
| 4.2 |