변도
경기도🚨해양경찰
안산파출소평택서 · 4.5km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 23일 경기도 변도의 바다수영 여건은 입수 주의(조류 강함)입니다. 수온 18.3℃, 파고 0.2m, 조류 44.1cm/s(강함). 다음 간조(저조)는 21:01, 오늘 물때는 4물입니다. 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 02:23 | 712 cm | ▲+466 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 08:50 | 214 cm | ▼-498 |
| 만조(고조) | 14:49 | 721 cm | ▲+507 |
| 간조(저조) | 21:01 | 181 cm | ▼-540 |
| 10/2318 | 21 | 10/2400 | 03 | 06 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주기 s | 8.8 | 11.3 | 13.7 | 16.2 | 16.4 | 16.9 | 17.5 | 16.8 | 16.2 | 15.3 | 14.7 | 14 | 14 | 14.1 | 14.3 | 13.5 | 13.4 | 12.6 |
| 파향 | ||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 3.4 | 2.3 | 3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | ||||||
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 2.8 |
| 2 |
| 3.4 |
| 1.9 |
| 2.6 |
| 4.7 |
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준