대천해수욕장
충청남도🚨해양경찰
대천파출소보령서 · 1.7km
우리의바다서해중부 해역(충남남부앞바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
서해중부 해역(충남남부앞바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 11월 22일 충청남도 대천해수욕장의 바다수영 여건은 입수 위험(수온 14.8℃, 조류 강함)입니다. 수온 14.8℃, 조류 40.7cm/s(강함), 파고 예보 없음(수온·조류 기준 판정). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 00:54 | 599 cm | ▲+402 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 07:41 | 127 cm | ▼-472 |
| 만조(고조) | 13:31 | 658 cm | ▲+531 |
| 간조(저조) | 20:19 | 160 cm | ▼-498 |
| 10/2606 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 03 | 06 | 09 | 12 | 18 | 21 | 10/2800 | 03 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 주기 s | 12 | 11.2 | 11.1 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 9.3 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.2 | 8.3 | 7.7 | 6.8 | 6.5 |
| 파향 | |||||||||||||||||
| 바람 m/s | 5.4 | 4.2 | 2.1 | 5.7 | 4.9 | 4.4 | 6.6 | 7.4 | 9.2 | 7.8 | 9.7 | 9.9 | |||||
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 |
| 8.8 |
| 6.3 |
| 6 |
| 4.1 |
| 2.9 |