대천해수욕장
충청남도🚨해양경찰
대천파출소보령서 · 1.7km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 29일 충청남도 대천해수욕장의 바다수영 여건은 입수 주의(조류 강함)입니다. 수온 18.6℃, 파고 0.7m, 조류 63cm/s(강함). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 04:43 | 676 cm | ▲+572 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 11:40 | 36 cm | ▼-640 |
| 만조(고조) | 17:21 | 765 cm | ▲+729 |
| 10/2503 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 주기 s | 14.6 | 13.7 | 13.6 | 14.9 | 14.3 | 13.6 | 13.3 | 12.5 | 12.3 | 11.9 | 11.2 | 11.1 | 10.3 | 10.1 | 9.6 | 9.3 | 3 | 3.3 | 5.5 | 3.4 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 5.4 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 5.9 | 2.1 | ||||||||
| 시정 km | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 주의 | 관심 |
| 4.3 |
| 5.5 |
| 4.5 |
| 5.9 |
| 8.3 |
| 8.9 |
| 6.3 |
| 11.9 |