변산해수욕장
전북특별자치도🚨해양경찰
변산파출소부안서 · 4.5km
우리의바다서해남부 해역(서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
서해남부 해역(서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 11월 6일 전북특별자치도 변산해수욕장의 바다수영 여건은 입수 주의(수온 17.1℃)입니다. 수온 17.1℃, 조류 12.2cm/s(약함), 파고 예보 없음(수온·조류 기준 판정). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 00:29 | 527 cm | ▲+387 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 07:03 | 108 cm | ▼-419 |
| 만조(고조) | 13:00 | 545 cm | ▲+437 |
| 간조(저조) | 19:30 | 116 cm | ▼-429 |
| 10/2321 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 주기 s | 15.6 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 14.7 | 14.5 | 13.3 | 12.5 | 12.1 | 12.4 | 13.2 | 12.8 | 11.9 | 11.7 | 10.2 | 10.1 | 10 | 9.4 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
| 시정 km | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 3.3 |
| 2.2 |
| 2 |
| 1.6 |
| 1.2 |
| 1.3 |
| 2.1 |
| 2.5 |
| 3.8 |
| 3.3 |