변산해수욕장
전북특별자치도🚨해양경찰
변산파출소부안서 · 4.5km
우리의바다서해남부 해역(서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
서해남부 해역(서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 11월 4일 전북특별자치도 변산해수욕장의 바다수영 여건은 입수 주의(수온 17.6℃)입니다. 수온 17.6℃, 조류 8cm/s(약함), 파고 예보 없음(수온·조류 기준 판정). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 간조(저조) | 05:11 | 181 cm | ▼-328 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 10:53 | 456 cm | ▲+275 |
| 간조(저조) | 17:27 | 164 cm | ▼-292 |
| 만조(고조) | 23:32 | 515 cm | ▲+351 |
| 10/2503 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 주기 s | 13.4 | 12.6 | 12 | 12 | 12.8 | 12.3 | 12.1 | 11.8 | 11.2 | 11.1 | 11 | 10.5 | 10.2 | 10 | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 3.9 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 3 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 3.4 | 3 | 2.9 | 2.1 | ||||||||
| 시정 km | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 5 |
| 4.1 |
| 3.8 |
| 4.1 |
| 7.1 |
| 6.8 |
| 6.4 |
| 9.9 |