백도
강원특별자치도🚨해양경찰
속초파출소속초서 · 12.1km
우리의바다동해중부 해역(동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
동해중부 해역(동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 01:40 | 26 cm | ▲+14 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 08:38 | 3 cm | ▼-23 |
| 만조(고조) | 15:10 | 23 cm | ▲+20 |
| 간조(저조) | 20:29 | 14 cm | ▼-9 |
| 10/2606 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2800 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| 주기 s | 7 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.5 |
| 파향 | ||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 3.6 | 7.7 | 6.8 | 7.8 | 8.4 | 6.2 | ||||||
| 수온 ℃ | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.5 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 관심 | 주의 | 관심 | 주의 |
| 5.6 |
| 5.2 |
| 4.1 |
| 3.7 |
| 1.6 |
| 1.4 |