백도
강원특별자치도🚨해양경찰
속초파출소속초서 · 12.1km
우리의바다동해중부 해역(동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
동해중부 해역(동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 27일 강원특별자치도 백도의 바다수영 여건은 입수 주의(파고 1m)입니다. 수온 20.2℃, 파고 1m, 조류 11cm/s(약함). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 02:35 | 32 cm | ▲+17 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 09:41 | 3 cm | ▼-29 |
| 만조(고조) | 16:15 | 27 cm | ▲+24 |
| 간조(저조) | 21:32 | 17 cm | ▼-10 |
| 10/2606 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2800 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| 주기 s | 7 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.5 |
| 파향 | ||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 3.6 | 7.7 | 6.8 | 7.8 | 8.4 | 6.2 | ||||||
| 수온 ℃ | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.5 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 관심 | 주의 | 관심 | 주의 |
| 5.6 |
| 5.2 |
| 4.1 |
| 3.7 |
| 1.6 |
| 1.4 |