방아머리해수욕장
인천광역시🚨해양경찰
안산파출소평택서 · 0.6km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 11월 7일 인천광역시 방아머리해수욕장의 바다수영 여건은 입수 주의(수온 15.6℃)입니다. 수온 15.6℃, 조류 6.8cm/s(약함), 파고 예보 없음(수온·조류 기준 판정). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 03:09 | 778 cm | ▲+630 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 09:26 | 93 cm | ▼-685 |
| 만조(고조) | 15:36 | 827 cm | ▲+734 |
| 간조(저조) | 21:53 | 118 cm | ▼-709 |
| 10/2318 | 21 | 10/2400 | 03 | 06 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주기 s | 8.8 | 11.3 | 13.7 | 16.2 | 16.4 | 16.9 | 17.5 | 16.8 | 16.2 | 15.3 | 14.7 | 14 | 14 | 14.1 | 14.3 | 13.5 | 13.4 | 12.6 |
| 파향 | ||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 3.4 | 2.3 | 3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | ||||||
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 2.8 |
| 2 |
| 3.4 |
| 1.9 |
| 2.6 |
| 4.7 |