방아머리해수욕장
인천광역시🚨해양경찰
안산파출소평택서 · 0.6km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 00:33 | 98 cm | ▼-816 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:15 | 796 cm | ▲+698 |
| 간조(저조) | 12:34 | 15 cm | ▼-781 |
| 만조(고조) | 18:48 | 892 cm | ▲+877 |
| 10/2318 | 21 | 10/2400 | 03 | 06 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주기 s | 8.8 | 11.3 | 13.7 | 16.2 | 16.4 | 16.9 | 17.5 | 16.8 | 16.2 | 15.3 | 14.7 | 14 | 14 | 14.1 | 14.3 | 13.5 | 13.4 | 12.6 |
| 파향 | ||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 3.4 | 2.3 | 3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | ||||||
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 2.8 |
| 2 |
| 3.4 |
| 1.9 |
| 2.6 |
| 4.7 |