벌안해수욕장
인천광역시🚨해양경찰
영흥파출소인천서 · 25.8km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 25일 인천광역시 벌안해수욕장의 바다수영 여건은 입수 주의(조류 강함, 수온 17.4℃)입니다. 수온 17.4℃, 파고 0.2m, 조류 32.3cm/s(강함). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 03:45 | 707 cm | ▲+599 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 10:01 | 70 cm | ▼-637 |
| 만조(고조) | 16:09 | 757 cm | ▲+687 |
| 간조(저조) | 22:25 | 80 cm | ▼-677 |
| 10/2321 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 주기 s | 16.5 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.4 | 16 | 10.9 | 8.6 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 12.4 | 12.2 | 8.7 | 6.3 | 9 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 5.6 | 5.6 | 4 | 3.6 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 3.2 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 4.5 | ||||||||||
| 수온 ℃ | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19 | 18.9 | 18.9 | 19 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 19.1 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 6.5 |
| 4.1 |
| 3.5 |
| 2.7 |
| 2.4 |
| 4.4 |
| 5.9 |
| 7.5 |
| 7.5 |
| 5.5 |