벌안해수욕장
인천광역시🚨해양경찰
영흥파출소인천서 · 25.8km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 23일 인천광역시 벌안해수욕장의 바다수영 여건은 입수 주의(수온 17.5℃)입니다. 수온 17.5℃, 파고 0.1m, 조류 14.9cm/s(보통). 다음 간조(저조)는 21:02, 오늘 물때는 4물입니다. 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 02:30 | 635 cm | ▲+429 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 08:52 | 178 cm | ▼-457 |
| 만조(고조) | 14:53 | 641 cm | ▲+463 |
| 간조(저조) | 21:02 | 152 cm | ▼-489 |
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 10/2318 | 21 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 주기 s | 16.7 | 16.5 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.4 | 16 | 10.9 | 8.6 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 12.4 | 12.2 | 8.7 | 6.3 | 9 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 3.6 | 5.6 | 5.6 | 4 | 3.6 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 3.2 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | |||||||||||
| 수온 ℃ | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19 | 18.9 | 18.9 | 19 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 19.1 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 4.5 |
| 6.5 |
| 4.1 |
| 3.5 |
| 2.7 |
| 2.4 |
| 4.4 |
| 5.9 |
| 7.5 |
| 7.5 |
| 5.5 |