우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 11월 22일 인천광역시 문갑해수욕장의 바다수영 여건은 입수 위험(수온 13.8℃)입니다. 수온 13.8℃, 조류 9.5cm/s(약함), 파고 예보 없음(수온·조류 기준 판정). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 02:19 | 623 cm | ▲+436 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 08:40 | 116 cm | ▼-507 |
| 만조(고조) | 14:55 | 687 cm | ▲+571 |
| 간조(저조) | 21:11 | 148 cm | ▼-539 |
| 10/2406 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 주기 s | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 15.8 | 14.8 | 14.6 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 14.3 | 13.5 | 13.2 | 12.3 | 12.1 | 11.4 | 11.2 | 11.1 |
| 파향 | |||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 3.7 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 3.3 | 6.2 | 6 | 6.9 | 5.3 | 6.9 | 4.6 | 3.7 | |||||||
| 수온 ℃ | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 2.7 |
| 2.2 |
| 4.2 |
| 6.3 |
| 7.7 |
| 8 |
| 5.8 |