우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 00:13 | 145 cm | ▼-603 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 05:55 | 649 cm | ▲+504 |
| 간조(저조) | 12:01 | 62 cm | ▼-587 |
| 만조(고조) | 18:24 | 732 cm | ▲+670 |
| 10/2321 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 주기 s | 16.4 | 15.9 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 15.8 | 14.8 | 14.6 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 14.3 | 13.5 | 13.2 | 12.3 | 12.1 | 11.4 | 11.2 | 11.1 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 5.3 | 5.1 | 3.9 | 3.7 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 3.3 | 6.2 | 6 | 6.9 | 5.3 | ||||||||||
| 수온 ℃ | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 6.9 |
| 4.6 |
| 3.7 |
| 2.7 |
| 2.2 |
| 4.2 |
| 6.3 |
| 7.7 |
| 8 |
| 5.8 |