우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 24일 인천광역시 문갑해수욕장의 바다수영 여건은 입수 주의(조류 강함)입니다. 수온 19.1℃, 파고 0.1m, 조류 38.2cm/s(강함). 다음 간조(저조)는 09:27, 오늘 물때는 5물입니다. 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 03:09 | 677 cm | ▲+525 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 09:27 | 119 cm | ▼-558 |
| 만조(고조) | 15:32 | 705 cm | ▲+586 |
| 간조(저조) | 21:44 | 108 cm | ▼-597 |
| 10/2403 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 주기 s | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 15.8 | 14.8 | 14.6 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 14.3 | 13.5 | 13.2 | 12.3 | 12.1 | 11.4 | 11.2 | 11.1 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 3.9 | 3.7 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 3.3 | 6.2 | 6 | 6.9 | 5.3 | 6.9 | 4.6 | ||||||||
| 수온 ℃ | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 3.7 |
| 2.7 |
| 2.2 |
| 4.2 |
| 6.3 |
| 7.7 |
| 8 |
| 5.8 |