떼뿌루해수욕장
인천광역시🚨해양경찰
영흥파출소인천서 · 28.9km
우리의바다서해중부 해역(서해중부바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 충남남부앞바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
서해중부 해역(서해중부바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 충남남부앞바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 00:26 | 94 cm | ▼-720 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:11 | 695 cm | ▲+601 |
| 간조(저조) | 12:25 | 12 cm | ▼-683 |
| 만조(고조) | 18:45 | 798 cm | ▲+786 |
| 10/2603 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2800 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| 주기 s | 11.4 | 12 | 11.5 | 11.2 | 11 | 10.6 | 7.1 | 3.4 | 4.3 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 4.5 |
| 파향 | |||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 7 | 6.7 | 5.6 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 7.3 | 9.2 | 11.3 | 8.7 | 11.9 | 11.6 | |||||||
| 수온 ℃ | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 19.4 | 19.1 | 18.9 | 18.9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.9 | 18.7 | 18.6 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 12 |
| 11 |
| 8.2 |
| 7.2 |
| 6.6 |
| 4.9 |
| 2 |