떼뿌루해수욕장
인천광역시🚨해양경찰
영흥파출소인천서 · 28.9km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 25일 인천광역시 떼뿌루해수욕장의 바다수영 여건은 입수 주의(조류 강함)입니다. 수온 18.2℃, 파고 0.3m, 조류 55.2cm/s(강함). 다음 만조(고조)는 03:45, 오늘 물때는 6물입니다. 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 03:45 | 707 cm | ▲+599 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 10:01 | 70 cm | ▼-637 |
| 만조(고조) | 16:09 | 757 cm | ▲+687 |
| 간조(저조) | 22:25 | 80 cm | ▼-677 |
| 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| 주기 s | 15 | 14.7 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 14.5 | 13.6 | 6.2 | 3 | 4.3 | 7.3 | 10.7 | 11.2 | 11 | 10.4 | 10.1 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.5 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 3 | 3.9 | 3.4 | 9.6 | 8.7 | 7.5 | 7 | 6.5 | |||||||||
| 수온 ℃ | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19 | 18.9 | 19 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 18.9 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 5.7 |
| 5.2 |
| 3.9 |
| 8 |
| 10.8 |
| 11.8 |
| 10.2 |
| 13.1 |
| 12.5 |
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준