십리포
인천광역시🚨해양경찰
영흥파출소인천서 · 3.2km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 00:12 | 138 cm | ▼-658 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 05:56 | 701 cm | ▲+563 |
| 간조(저조) | 12:03 | 62 cm | ▼-639 |
| 만조(고조) | 18:22 | 780 cm | ▲+718 |
| 10/2321 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주기 s | 16.5 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16 | 14.9 | 14.7 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 14.4 | 13.6 | 13.3 | 12.5 | 12.3 | 10.8 | 9.8 | 11.2 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 5.5 | 5.6 | 3.8 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 2.9 | 5.6 | 5.9 | 6 | 3.5 | ||||||||||
| 수온 ℃ | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.9 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 5.9 |
| 3.4 |
| 3.7 |
| 2.8 |
| 2.6 |
| 4.4 |
| 5.6 |
| 7 |
| 6.8 |
| 5 |