십리포
인천광역시🚨해양경찰
영흥파출소인천서 · 3.2km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 23일 인천광역시 십리포의 바다수영 여건은 입수 주의(수온 17.5℃)입니다. 수온 17.5℃, 파고 0.1m, 조류 20.5cm/s(보통). 다음 간조(저조)는 20:58, 오늘 물때는 4물입니다. 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 02:22 | 675 cm | ▲+450 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 08:47 | 199 cm | ▼-476 |
| 만조(고조) | 14:47 | 684 cm | ▲+485 |
| 간조(저조) | 20:58 | 165 cm | ▼-519 |
| 10/2318 | 21 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주기 s | 16.8 | 16.5 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16 | 14.9 | 14.7 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 14.4 | 13.6 | 13.3 | 12.5 | 12.3 | 10.8 | 9.8 | 11.2 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 3.7 | 5.5 | 5.6 | 3.8 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 2.9 | 5.6 | 5.9 | 6 | |||||||||||
| 수온 ℃ | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.9 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 3.5 |
| 5.9 |
| 3.4 |
| 3.7 |
| 2.8 |
| 2.6 |
| 4.4 |
| 5.6 |
| 7 |
| 6.8 |
| 5 |
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준