속초해수욕장
강원특별자치도🚨해양경찰
속초파출소속초서 · 1.0km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 01:40 | 26 cm | ▲+14 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 08:38 | 3 cm | ▼-23 |
| 만조(고조) | 15:10 | 23 cm | ▲+20 |
| 간조(저조) | 20:29 | 14 cm | ▼-9 |
| 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 주기 s | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 9.2 | 7.8 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7 | 6.6 | 6.3 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 3.1 | |||||||||
| 수온 ℃ | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | 19 | 18.9 | 18.8 | 19 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.4 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 2.4 |
| 6 |
| 5.4 |
| 3.3 |
| 1.9 |
| 2 |
| 2.2 |
| 5 |
| 5.9 |