신지명사십리해수욕장
전남광주통합특별시🚨해양경찰
완도파출소완도서 · 5.1km
우리의바다남해서부 해역(남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
너울성 파도는 바다가 잔잔해 보이다가 갑자기 큰 파도가 밀려옵니다. 방파제·테트라포드·갯바위 주변은 접근도 입수도 하지 마세요. 이안류(먼바다로 끌려나가는 흐름) 발생 위험도 높습니다 — 해안에서 밀려 나가면 해류에 맞서 헤엄치지 말고, 해안선과 나란한 측면 방향으로 벗어난 뒤 돌아오세요.
남해서부 해역(남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
너울성 파도는 바다가 잔잔해 보이다가 갑자기 큰 파도가 밀려옵니다. 방파제·테트라포드·갯바위 주변은 접근도 입수도 하지 마세요. 이안류(먼바다로 끌려나가는 흐름) 발생 위험도 높습니다 — 해안에서 밀려 나가면 해류에 맞서 헤엄치지 말고, 해안선과 나란한 측면 방향으로 벗어난 뒤 돌아오세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 23일 전남광주통합특별시 신지명사십리해수욕장의 바다수영 여건은 입수 주의(풍랑 예비특보, 너울 주의, 조류 강함)입니다. 수온 19.9℃, 파고 0.6m, 조류 53.5cm/s(강함). 오늘 물때는 5물입니다. 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 간조(저조) | 02:20 | 106 cm | ▼-202 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 08:06 | 298 cm | ▲+192 |
| 간조(저조) | 14:23 | 102 cm | ▼-196 |
| 만조(고조) | 20:21 | 320 cm | ▲+218 |
| 10/2318 | 21 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 주기 s | 13 | 12.7 | 6.5 | 16.1 | 12.6 | 15.5 | 15.7 | 15.4 | 12.5 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 7.8 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 6.9 | 6.5 | 9.2 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5 | 5.4 | 1.9 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | |||||||||||
| 수온 ℃ | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| 시정 km | 20 | 14 | 7 | 10 | 11 | 20 | 7 | 14 | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 13 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 1.6 | 1.6 | 3.8 | 5 | 2.6 | 2.2 | 6.8 | 3.7 | 3.4 | 1.7 | 3.5 | 3.4 | 4.8 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 4.8 |
| 4.5 |
| 4.3 |
| 5.6 |
| 4.2 |
| 5.3 |
| 5.3 |
| 6.1 |
| 5.7 |
| 7.7 |
| 6.1 |
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준