맹방해수욕장
강원특별자치도🚨해양경찰
삼척파출소동해서 · 3.6km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 23일 강원특별자치도 맹방해수욕장의 바다수영 여건은 입수 양호입니다. 수온 18.9℃, 파고 0.8m, 조류 5.1cm/s(약함). 오늘 물때는 5물입니다. 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 01:22 | 27 cm | ▲+13 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 07:12 | 18 cm | ▼-9 |
| 만조(고조) | 13:00 | 28 cm | ▲+10 |
| 간조(저조) | 19:26 | 14 cm | ▼-14 |
| 10/2321 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 주기 s | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.4 | 7.2 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7 | 6.8 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 3 | 3.1 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.9 | 3.3 | 3 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | ||||||||||
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 3.6 |
| 4.5 |
| 3.3 |
| 5.8 |
| 5.7 |
| 1 |
| 2.1 |
| 2.5 |
| 4 |
| 4.5 |