진하해수욕장
울산광역시🚨해양경찰
진하파출소울산서 · 1.4km
우리의바다남해동부 해역(남해동부바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
너울성 파도는 바다가 잔잔해 보이다가 갑자기 큰 파도가 밀려옵니다. 방파제·테트라포드·갯바위 주변은 접근도 입수도 하지 마세요. 이안류(먼바다로 끌려나가는 흐름) 발생 위험도 높습니다 — 해안에서 밀려 나가면 해류에 맞서 헤엄치지 말고, 해안선과 나란한 측면 방향으로 벗어난 뒤 돌아오세요.
남해동부 해역(남해동부바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
너울성 파도는 바다가 잔잔해 보이다가 갑자기 큰 파도가 밀려옵니다. 방파제·테트라포드·갯바위 주변은 접근도 입수도 하지 마세요. 이안류(먼바다로 끌려나가는 흐름) 발생 위험도 높습니다 — 해안에서 밀려 나가면 해류에 맞서 헤엄치지 말고, 해안선과 나란한 측면 방향으로 벗어난 뒤 돌아오세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 23일 울산광역시 진하해수욕장의 바다수영 여건은 입수 위험(풍랑특보 발효, 너울 주의, 파고 1.2m, 조류 강함)입니다. 수온 21.0℃, 파고 1.2m, 조류 32.9cm/s(강함). 다음 간조(저조)는 23:48, 오늘 물때는 5물입니다. 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 05:42 | 50 cm | ▲+33 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 11:18 | 20 cm | ▼-30 |
| 만조(고조) | 17:44 | 49 cm | ▲+29 |
| 간조(저조) | 23:48 | 14 cm | ▼-35 |
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 10/2318 | 21 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
| 주기 s | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | 9.2 | 11 | 12.2 | 12.8 | 13.5 | 13.3 | 12.6 | 12.2 | 10.5 | 7.7 | 7.9 | 8.2 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 1.8 | 1.7 | 2 | 3.5 | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 7.8 | 5.2 | 4 | 3.9 | |||||||||||
| 수온 ℃ | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 8 | 10 | 14 | 10 | 9 | 8 | 15 | 16 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 6 | 7 | 11 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0.1 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 6.4 | 5.8 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 2 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 9.4 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 0.7 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 경계 | 경계 | 경계 | 경계 |
| 4.5 |
| 4.8 |
| 4.4 |
| 5.6 |
| 4.9 |
| 3.5 |
| 5.1 |
| 9.1 |
| 11.6 |
| 11.8 |
| 11.7 |