정동진해수욕장
강원특별자치도🚨해양경찰
강릉파출소동해서 · 11.3km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 06:51 | 26 cm | ▲+16 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 15:10 | 10 cm | ▼-16 |
| 만조(고조) | 23:51 | 21 cm | ▲+11 |
| 10/2403 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| 주기 s | 6.6 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 7 | 6.5 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 6.5 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 1 | 0.8 | 0.9 | 2 | 3.9 | 4.1 | ||||||||
| 수온 ℃ | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19 | 18.8 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.6 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 2.9 |
| 7 |
| 4.9 |
| 0.7 |
| 1.3 |
| 3.5 |
| 5 |
| 5.8 |