제부도해수욕장
경기도🚨해양경찰
대부파출소평택서 · 2.9km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 00:29 | 81 cm | ▼-781 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:10 | 750 cm | ▲+669 |
| 간조(저조) | 12:29 | 1 cm | ▼-749 |
| 만조(고조) | 18:42 | 842 cm | ▲+841 |
| 10/2321 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주기 s | 11.3 | 13.7 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 17 | 16.6 | 16.2 | 15.3 | 14.7 | 14.3 | 13.6 | 13.7 | 14.3 | 9.7 | 11.4 | 11 | 10.6 | 10.3 | 8.3 | 8.1 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 4.5 | 4.2 | 2.9 | 2 | 3 | 3 | 2.9 | 2.2 | 4 | 4.4 | 4.5 | 2 | ||||||||||
| 수온 ℃ | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 20 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.1 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 4.5 |
| 2.5 |
| 3.7 |
| 2.5 |
| 2.5 |
| 3.8 |
| 4.3 |
| 5.1 |
| 5.1 |
| 4.2 |