촉도
충청남도🚨해양경찰
오천파출소보령서 · 9.9km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 00:59 | 218 cm | ▼-438 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:23 | 549 cm | ▲+331 |
| 간조(저조) | 12:43 | 153 cm | ▼-396 |
| 만조(고조) | 18:59 | 624 cm | ▲+471 |
| 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
| 주기 s | 14.9 | 14.6 | 13.7 | 13.6 | 14.7 | 14.3 | 13.6 | 11.6 | 10 | 9.8 | 9.3 | 9.7 | 10.9 | 9.7 | 8.2 | 7.3 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 6.6 | 4.3 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 4 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 4.1 | |||||||||
| 수온 ℃ | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.4 |
| 시정 km | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 2.4 |
| 4.4 |
| 5.7 |
| 4.3 |
| 6.3 |
| 8.5 |
| 8.9 |
| 7.2 |
| 12 |