소장길산
충청남도🚨해양경찰
오천파출소보령서 · 8.7km
우리의바다서해중부 해역(서해중부바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 충남남부앞바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
서해중부 해역(서해중부바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 충남남부앞바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 00:59 | 218 cm | ▼-438 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:23 | 549 cm | ▲+331 |
| 간조(저조) | 12:43 | 153 cm | ▼-396 |
| 만조(고조) | 18:59 | 624 cm | ▲+471 |
| 10/2603 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2800 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 주기 s | 12.2 | 11.8 | 11.1 | 10.9 | 8.6 | 8.9 | 8 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 7 | 6.7 | 6.4 | 5 | 4.7 |
| 파향 | |||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 4.2 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 5.7 | 5 | 3.9 | 7 | 9.2 | 7.8 | 9.9 | 11 | |||||||
| 수온 ℃ | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.7 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 17.7 | 17.5 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 주의 | 주의 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 |
| 9.9 |
| 8.7 |
| 5.9 |
| 5.3 |
| 4.9 |
| 4 |
| 2.2 |