분도
충청남도🚨해양경찰
오천파출소보령서 · 9.5km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 11월 23일 충청남도 분도의 바다수영 여건은 입수 위험(수온 14.7℃, 조류 강함)입니다. 수온 14.7℃, 조류 69.6cm/s(강함), 파고 예보 없음(수온·조류 기준 판정). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 01:40 | 626 cm | ▲+466 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 08:27 | 81 cm | ▼-545 |
| 만조(고조) | 14:16 | 712 cm | ▲+631 |
| 간조(저조) | 21:10 | 131 cm | ▼-581 |
| 10/2603 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2800 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 주기 s | 12.2 | 11.8 | 11.1 | 10.9 | 8.6 | 8.9 | 8 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 7 | 6.7 | 6.4 | 5 | 4.7 |
| 파향 | |||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 4.2 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 5.7 | 5 | 3.9 | 7 | 9.2 | 7.8 | 9.9 | 11 | |||||||
| 수온 ℃ | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.7 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 17.7 | 17.5 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 주의 | 주의 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 |
| 9.9 |
| 8.7 |
| 5.9 |
| 5.3 |
| 4.9 |
| 4 |
| 2.2 |