동만도
인천광역시🚨해양경찰
하늘바다파출소인천서 · 15.7km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 24일 인천광역시 동만도의 바다수영 여건은 입수 주의(조류 강함)입니다. 수온 19.1℃, 파고 0.1m, 조류 75cm/s(강함). 다음 만조(고조)는 03:13, 오늘 물때는 5물입니다. 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 03:13 | 749 cm | ▲+580 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 09:33 | 124 cm | ▼-625 |
| 만조(고조) | 15:35 | 784 cm | ▲+660 |
| 간조(저조) | 21:52 | 115 cm | ▼-669 |
| 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 주기 s | 16.2 | 16 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.5 | 16.1 | 15.2 | 14.7 | 14 | 13.5 | 13.4 | 14.1 | 13.8 | 13.4 | 12.6 | 12.2 | 11.9 | 11.3 | 11.2 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 4 | 4.3 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 2.9 | 2.1 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | |||||||||
| 수온 ℃ | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.6 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 2.8 |
| 2.2 |
| 2 |
| 4.4 |
| 5 |
| 4.7 |
| 6 |
| 5.9 |
| 4.9 |
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준