일광해수욕장
부산광역시🚨해양경찰
기장파출소울산서 · 4.5km
우리의바다남해동부 해역(남해동부바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
너울성 파도는 바다가 잔잔해 보이다가 갑자기 큰 파도가 밀려옵니다. 방파제·테트라포드·갯바위 주변은 접근도 입수도 하지 마세요. 이안류(먼바다로 끌려나가는 흐름) 발생 위험도 높습니다 — 해안에서 밀려 나가면 해류에 맞서 헤엄치지 말고, 해안선과 나란한 측면 방향으로 벗어난 뒤 돌아오세요.
남해동부 해역(남해동부바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
너울성 파도는 바다가 잔잔해 보이다가 갑자기 큰 파도가 밀려옵니다. 방파제·테트라포드·갯바위 주변은 접근도 입수도 하지 마세요. 이안류(먼바다로 끌려나가는 흐름) 발생 위험도 높습니다 — 해안에서 밀려 나가면 해류에 맞서 헤엄치지 말고, 해안선과 나란한 측면 방향으로 벗어난 뒤 돌아오세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 23일 부산광역시 일광해수욕장의 바다수영 여건은 입수 위험(풍랑특보 발효, 너울 주의, 파고 1m)입니다. 수온 21.6℃, 파고 1m, 조류 8.8cm/s(약함). 오늘 물때는 5물입니다. 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 간조(저조) | 00:12 | 33 cm | ▼-75 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:22 | 111 cm | ▲+78 |
| 간조(저조) | 12:09 | 34 cm | ▼-77 |
| 만조(고조) | 18:38 | 114 cm | ▲+80 |
| 10/2318 | 21 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.3 |
| 주기 s | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.9 | 7.3 | 11.1 | 13.4 | 13.1 | 14.2 | 13.7 | 13.4 | 12.6 | 12.2 | 12 | 7.5 | 7.8 | 8.2 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 3.5 | 3 | 2.2 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | 6 | 5.8 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | |||||||||||
| 수온 ℃ | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 |
| 시정 km | 20 | 20 | 8 | 5 | 16 | 15 | 13 | 13 | 7 | 14 | 9 | 17 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 9 | 13 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0.8 | 5.3 | 3.3 | 4.3 | 2.8 | 5.2 | 7.3 | 4.5 | 4.1 | 3.2 | 2.2 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 7.7 | 3.8 | 3.1 | 2.1 | 0.5 | 0.6 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 경계 | 경계 |
| 3.7 |
| 4.1 |
| 3.9 |
| 5.5 |
| 4.9 |
| 4.1 |
| 5.5 |
| 6.9 |
| 10.7 |
| 12 |
| 11.4 |