학동몽돌해변
경상남도🚨해양경찰
거제남부파출소통영서 · 8.5km
우리의바다남해동부 해역(남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
남해동부 해역(남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
너울성 파도는 바다가 잔잔해 보이다가 갑자기 큰 파도가 밀려옵니다. 방파제·테트라포드·갯바위 주변은 접근도 입수도 하지 마세요. 이안류(먼바다로 끌려나가는 흐름) 발생 위험도 높습니다 — 해안에서 밀려 나가면 해류에 맞서 헤엄치지 말고, 해안선과 나란한 측면 방향으로 벗어난 뒤 돌아오세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 03:54 | 129 cm | ▲+58 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 09:28 | 66 cm | ▼-63 |
| 만조(고조) | 16:13 | 156 cm | ▲+90 |
| 간조(저조) | 22:48 | 62 cm | ▼-94 |
| 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 주기 s | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16 | 15.3 | 14.8 | 13.7 | 13.2 | 13.4 | 12.9 | 13 | 14.2 | 13.4 | 12.9 | 12.2 | 11.8 | 11.2 | 11.1 | 9.7 | 7.9 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 6 | 6.1 | 8.1 | 8 | 7.1 | 5.6 | 5.2 | 3.1 | 4 | 2.8 | 3.5 | 4.8 | |||||||||
| 수온 ℃ | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 2 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 |
| 시정 km | 7 | 7 | 12 | 20 | 9 | 11 | 14 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 11 | 11 | 0 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 6.8 | 6.1 | 4.3 | 4 | 4.1 | 5 | 5.2 | 2.6 | 6.3 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 3.5 | 6 | 20.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 경계 | 경계 | 경계 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 경계 | 경계 | 주의 | 0 | 주의 | 경계 | 주의 | 경계 |
| 6 |
| 5.1 |
| 7.6 |
| 6.6 |
| 7.2 |
| 8.4 |
| 9.6 |
| 10.9 |
| 12.1 |