경포해수욕장
강원특별자치도🚨해양경찰
강릉파출소동해서 · 4.9km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 02:56 | 34 cm | ▲+11 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 10:30 | 9 cm | ▼-25 |
| 만조(고조) | 17:54 | 27 cm | ▲+18 |
| 간조(저조) | 21:38 | 25 cm | ▼-2 |
| 10/2403 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 주기 s | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 7.3 | 7 | 6.8 | 8.2 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 6.5 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | ||||||||
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.9 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 2.2 |
| 4.8 |
| 2.6 |
| 0.6 |
| 1.7 |
| 1.5 |
| 3.7 |
| 5 |