광안리해수욕장
부산광역시🚨해양경찰
광안리파출소부산서 · 1.1km
우리의바다남해동부 해역(남해동부바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
너울성 파도는 바다가 잔잔해 보이다가 갑자기 큰 파도가 밀려옵니다. 방파제·테트라포드·갯바위 주변은 접근도 입수도 하지 마세요. 이안류(먼바다로 끌려나가는 흐름) 발생 위험도 높습니다 — 해안에서 밀려 나가면 해류에 맞서 헤엄치지 말고, 해안선과 나란한 측면 방향으로 벗어난 뒤 돌아오세요.
남해동부 해역(남해동부바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
너울성 파도는 바다가 잔잔해 보이다가 갑자기 큰 파도가 밀려옵니다. 방파제·테트라포드·갯바위 주변은 접근도 입수도 하지 마세요. 이안류(먼바다로 끌려나가는 흐름) 발생 위험도 높습니다 — 해안에서 밀려 나가면 해류에 맞서 헤엄치지 말고, 해안선과 나란한 측면 방향으로 벗어난 뒤 돌아오세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 23일 부산광역시 광안리해수욕장의 바다수영 여건은 입수 위험(풍랑특보 발효, 너울 주의)입니다. 수온 20.9℃, 파고 0.9m, 조류 18.5cm/s(보통). 오늘 물때는 5물입니다. 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 간조(저조) | 00:12 | 33 cm | ▼-75 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:22 | 111 cm | ▲+78 |
| 간조(저조) | 12:09 | 34 cm | ▼-77 |
| 만조(고조) | 18:38 | 114 cm | ▲+80 |
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 10/2318 | 21 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 |
| 주기 s | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8 | 9.9 | 8.2 | 10.1 | 8.4 | 8.9 | 11.9 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 14.7 | 13.8 | 13.4 | 12.6 | 12.2 | 11.9 | 11.2 | 9 | 8.7 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 5.5 | 4.9 | 2.9 | 6.1 | 6.3 | 8.1 | 5 | 4.7 | 4.7 | 2.9 | 4 | 4.4 | |||||||||||
| 수온 ℃ | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 2 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 |
| 시정 km | 20 | 20 | 8 | 7 | 14 | 13 | 14 | 12 | 8 | 14 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 6 | 0 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 2.8 | 6.2 | 3.2 | 5.2 | 3.6 | 4.8 | 7.5 | 4.5 | 4.8 | 2.3 | 3.1 | 0.1 | 0 | 2.5 | 0.9 | 7.9 | 23.3 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 0 | 주의 | 경계 | 경계 | 경계 |
| 2.8 |
| 3.4 |
| 4.3 |
| 6.4 |
| 5.7 |
| 5.5 |
| 6.3 |
| 7.5 |
| 10.8 |
| 12 |
| 11.7 |