을왕리해수욕장
인천광역시🚨해양경찰
하늘바다파출소인천서 · 5.3km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 00:50 | 166 cm | ▼-645 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:31 | 709 cm | ▲+543 |
| 간조(저조) | 12:39 | 82 cm | ▼-627 |
| 만조(고조) | 18:58 | 786 cm | ▲+704 |
| 10/2503 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| 주기 s | 13.7 | 13 | 12.5 | 13.3 | 14.2 | 13.8 | 11.4 | 10.9 | 11.4 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 9.6 | 3 | 3.9 | 4 | 3.5 | 4.3 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 8.3 | 6.8 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | ||||||||
| 수온 ℃ | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 19.5 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 4 |
| 2.7 |
| 6.4 |
| 9.2 |
| 10.3 |
| 8.8 |
| 9.6 |
| 11.7 |