이호테우
제주특별자치도🚨해양경찰
제주파출소제주서 · 7.4km
우리의바다남해서부 해역(남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
너울성 파도는 바다가 잔잔해 보이다가 갑자기 큰 파도가 밀려옵니다. 방파제·테트라포드·갯바위 주변은 접근도 입수도 하지 마세요. 이안류(먼바다로 끌려나가는 흐름) 발생 위험도 높습니다 — 해안에서 밀려 나가면 해류에 맞서 헤엄치지 말고, 해안선과 나란한 측면 방향으로 벗어난 뒤 돌아오세요.
남해서부 해역(남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
너울성 파도는 바다가 잔잔해 보이다가 갑자기 큰 파도가 밀려옵니다. 방파제·테트라포드·갯바위 주변은 접근도 입수도 하지 마세요. 이안류(먼바다로 끌려나가는 흐름) 발생 위험도 높습니다 — 해안에서 밀려 나가면 해류에 맞서 헤엄치지 말고, 해안선과 나란한 측면 방향으로 벗어난 뒤 돌아오세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 23일 제주특별자치도 이호테우의 바다수영 여건은 입수 주의(풍랑 예비특보, 너울 주의)입니다. 수온 23.2℃, 파고 0.8m, 조류 30.1cm/s(보통). 다음 만조(고조)는 20:59, 오늘 물때는 5물입니다. 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 간조(저조) | 02:57 | 108 cm | ▼-133 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 08:45 | 228 cm | ▲+120 |
| 간조(저조) | 15:00 | 103 cm | ▼-125 |
| 만조(고조) | 20:59 | 245 cm | ▲+142 |
| 10/2318 | 21 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| 주기 s | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 12.2 | 12.2 | 16.7 | 13.1 | 15.2 | 14.8 | 13.9 | 13.6 | 13.7 | 14.5 | 13.7 | 13.3 | 12.3 | 7.1 | 6.8 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 6.1 | 12.8 | 13.4 | 11 | 12.1 | 9.1 | 12.1 | 10.7 | 10.9 | 9.6 | 8.5 | 7.9 | |||||||||||
| 수온 ℃ | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 23 | 23 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.4 |
| 시정 km | 7 | 7 | 12 | 7 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 7 | 15 | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 13 | 20 |
| 강수 mm | 18.2 | 7.8 | 7.8 | 9.4 | 3.1 | 1.1 | 8.5 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 0.6 | 7.9 | 8.2 | 9.3 | 4.5 | 5.5 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 너울 | 주의 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 9 |
| 10.2 |
| 9.7 |
| 9.7 |
| 10.9 |
| 10.7 |
| 10.4 |
| 12.2 |
| 13 |
| 12.4 |
| 12.2 |
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준