공현1리
강원특별자치도🚨해양경찰
거진파출소속초서 · 10.8km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 01:40 | 26 cm | ▲+14 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 08:38 | 3 cm | ▼-23 |
| 만조(고조) | 15:10 | 23 cm | ▲+20 |
| 간조(저조) | 20:29 | 14 cm | ▼-9 |
| 10/2403 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 주기 s | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 7.7 | 7.8 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7 | 6.5 | 6.3 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.9 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 4 | 2.8 | ||||||||
| 수온 ℃ | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19 | 18.9 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 8 |
| 7.2 |
| 3.6 |
| 1.6 |
| 1.9 |
| 3.4 |
| 5.7 |
| 5.9 |