기성망양
경상북도🚨해양경찰
후포파출소울진서 · 18.1km
우리의바다동해남부 해역(동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
동해남부 해역(동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 00:47 | 24 cm | ▲+14 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 03:11 | 23 cm | ▼-1 |
| 만조(고조) | 08:59 | 28 cm | ▲+5 |
| 간조(저조) | 17:32 | 11 cm | ▼-17 |
| 10/2403 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 주기 s | 6.4 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 6.6 | 4.3 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 2.2 | 2 | 2.8 | 4 | 6 | ||||||||
| 시정 km | 20 | 20 | 14 | 5 | 20 | 12 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 5.7 |
| 7.2 |
| 6.6 |
| 6.6 |
| 4.6 |
| 5.6 |
| 5.6 |
| 5.8 |